HG PRO/BASIC(100-600)氫氣發生器性能特征:
技術參數:
型號 | HG PRO | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 |
HG BASIC | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | |
氫氣流速cc/min | HG PRO | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 |
HG BASIC | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | |
輸出壓力 | HG PRO | 12 Bar(174 psi) - 16Bar(232psi)可選 | ||||
HG BASIC | 10bar(145psi) | |||||
氫氣純度 | HG PRO | >99.99999%(7N) | ||||
HG BASIC | >99.9999%(6N) | |||||
干燥方式 | HG PRO | PSA變壓吸附 | ||||
HG BASIC | 靜態干燥膜 | |||||
尺寸(寬 x 深 x 高) | HG PRO/HG BASIC | 270 x 440 x 410 mm |
HG PRO/BASIC(100-600)氫氣發生器產品應用:
GC和GS-MS作載氣,GC-FID/GC-NPD/GC-FPD/THA,ICP-MS作碰撞氣體,為氫燃料電池氫氣儲罐加注氫氣
© 2018 普敦科技 版權所有 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap